Medlemsstatistik i 2019/20
ælde Kvinde Mand  i alt
  antal person  antal person  antal person 
18-30 år 22 22 44
31-40 år 59 45 103
41-50 år 76 61 137
51-60 år 69 34 103
61-70 år 42 29 71
71-80 år 18 11 29
81-90 år 0 0 0
ukendt   0 13 
i alt antal person 294 199 500 

 

Medlemsstatistik i 2018/19
ælde Kvinde Mand  i alt
  antal person  antal person  antal person 
18-30 år 27 23 50
31-40 år 65 48 113
41-50 år 81 68 149
51-60 år 70 32 102
61-70 år 39 22 61
71-80 år 12 6 18
81-90 år 0 0 0
       
i alt antal person 294 199  

 

Medlemsstatistik i 2017/18

       
ælde Kvinde Mand  i alt
  antal person  antal person  antal person 
21-30 år 30 14 44
31-40 år 76 51 127
41-50 år 76 51 127
51-60 år 60 43 103
61-70 år 35 18 53
71-80 år 11 3 14
81-90 år 1 0 1
       

i alt antal person

289 180  

 

Medlemsstatistik i 2017/18

       
ælde Kvinde Mand i alt
       
21-30 år 6,4 % 3 % 9,4 %
31-40 år 16,2 % 10,9 % 27,1 %
41-50 år 16,2 % 10,9 % 27,1 %
51-60 år 12,8 % 9,2 % 22 %
61-70 år 7,5 % 3,8 % 11,3 %
71-80 år 2,3 % 0,6 % 2,9 %
81-90 år 0,2 % 0 % 0,2 %
       
i alt 61,6 % 38,4 % 100 %

 

 

Medlemsstatistik i 2016/17

       
ælde Kvinde Mand i alt
       
21-30 år 4,6 % 2,1 % 6,7 %
31-40 år 17,3 % 10,3 % 27,6 %
41-50 år 17,7 % 11,4 % 29,1 %
51-60 år 13,1 % 7,8 % 20,9 %
61-70 år 8,4 % 4,2 % 12,6 %
70-79 år 2,3 % 0,8 % 3,1 %
       
i alt 63,4 % 36,6 % 100 %