INFO
- Tilmeldingen for nye medlemmer er lukket nu
Vi forvente at åben igen for tilmeldning i august 22.
---
- New memberships not currently possible
We expect to open again for new members in August 2022.
Kalender
7.09.22 | Generalforsamling og jubilæumsspisning | 18:00-19:00 |
1.10.22 | Sæsonstart | |
9.01.22 | Nytårskur | 11:00-13:00 |
Medlemsstatistik 🙂 2019/20 | |||
ælde | Kvinde | Mand | i alt |
antal person | antal person | antal person | |
18-30 år | 22 | 22 | 44 |
31-40 år | 59 | 45 | 103 |
41-50 år | 76 | 61 | 137 |
51-60 år | 69 | 34 | 103 |
61-70 år | 42 | 29 | 71 |
71-80 år | 18 | 11 | 29 |
81-90 år | 0 | 0 | 0 |
ukendt | 0 | 0 | 13 |
i alt antal person | 294 | 199 | 500 |
